sportsregions

Championnats régionaux d’hiver Benjamins et Juniors 1-2. 25m à Montauban

Du samedi 25 au dimanche 26 nov. 2023
Lieu : Complexe aquatique INGREO 82000 MONTAUBAN


Du samedi 25 au dimanche 26 nov. 2023, à l'extérieur

Complexe aquatique INGREO 82000 MONTAUBAN

Compte-rendu

 Dans la continuité de la première journée nos 11 représentants ont parfaitement maîtrisé cette seconde journée avec, à nouveau, un nombre record de meilleures performances personnelles. Et une moisson de médailles.
Félicitations à toutes et à tous!!

A noter les podiums 
De Lilie Ganeo vice-championne Régionale Benjamin 1, sur 200 mètres papillon, 

De Noé Vigne Champion régional, Benjamin 2 sur 200 m brasse,

De Antonin Boyer Champion régional benjamins 1, sur 50m brasse et 3eme sur 50m NL. 

De Arthur Guillemot 1er Junior 1, toutes, courses confondues.

cliquez ici pour suivre les résultats


Championnats régionaux d’hiver Benjamins et Juniors 1-2.  25m à Montauban

Obtenez le Règlement Championnats Régionaux d’hiver Montauban en cliquant ici

Suivez les résultats en direct en cliquant ici

Se sont sélectionnés pour participer à ces championnats régionaux: 

 

DUCAMIN Callie (2008/15 ans) FRA / 1921127  

50 NL 00:30.62 TARBES (FRA) (50m) 24/03/2023

100 NL 01:05.91 MONTPELLIER (FRA) (50m) 19/02/2023

100 Bra. 01:23.20 TOULOUSE (50m) 21/01/2023

200 Bra. 02:57.81 TARBES (FRA) (50m) 25/03/2023

GANEO Lilie (2011/12 ans) FRA / 2481991  

50 NL 00:35.78 CHÂTEAUROUX (50m) 17/06/2023

100 NL 01:18.90 TOULOUSE (50m) 01/07/2023

50 Bra. 00:47.09 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

200 Pap. 03:55.82 LOURDES (25m) 11/11/2023

200 4 N. 03:18.98 TOULOUSE (50m) 02/07/2023

LLEVOT Jeanne (2011/12 ans) FRA / 3547483  

50 NL 00:38.25 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (FRA) (25m) 21/10/2023

100 NL 01:21.76 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 21/10/2023

200 NL 03:00.98 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 21/10/2023

50 Bra. 00:49.35 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

50 Pap. 00:51.92 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

SOUMEILHAN Ava (2011/12 ans) FRA / 2498085  

50 NL 00:39.42 TOULOUSE (50m) 01/07/2023

100 NL 01:26.20 CHÂTEAUROUX (50m) 18/06/2023

50 Dos 00:48.77 TOULOUSE (50m) 02/07/2023

200 Dos 03:45.54 LOURDES (25m) 11/11/2023

BOELLMANN Jules (2007/16 ans) FRA / 1189918  

400 NL 04:32.49 AUCH (25m) 23/10/2022

50 Dos 00:28.48 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

100 Dos 01:02.86 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

50 Pap. 00:28.35 AUCH (25m) 24/04/2022

100 Pap. 01:02.39 LOURDES (25m) 11/11/2023

BOYER Antonin (2010/13 ans) FRA / 2348671  

50 NL 00:29.40 CHÂTEAUROUX (50m) 18/06/2023

400 NL 05:30.97 TARBES (FRA) (25m) 05/02/2023

50 Bra. 00:36.55 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (FRA) (25m) 21/10/2023

100 Bra. 01:29.55 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

200 4 N. 02:38.44 LOURDES (25m) 11/11/2023

COUDERC Jules (2010/13 ans) FRA / 2117379  

50 NL 00:33.70 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 02/04/2023

400 NL 06:01.17 TARBES (FRA) (25m) 05/02/2023

50 Bra. 00:41.31 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (FRA) (25m) 21/10/2023

100 Bra. 01:33.60 TOULOUSE (50m) 02/07/2023

50 Pap. 00:41.41 TOULOUSE (50m) 17/12/2022

DUBRANA Alban (2007/16 ans) FRA / 1741325  

200 NL NT (Absence de performance) 20/11/2023 [EC]

50 Bra. 00:32.80 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

200 Bra. 02:50.74 MONTPELLIER (FRA) (50m) 19/02/2023

GUILLEMOT Arthur (2008/15 ans) FRA / 1920901  

50 NL 00:24.75 POITIERS (50m) 21/07/2023

100 NL 00:54.32 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

200 NL 02:00.82 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 11/06/2023

400 NL 04:25.26 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 21/10/2023

50 Dos 00:30.07 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 21/10/2023

50 Pap. 00:27.08 POITIERS (50m) 23/07/2023

100 Pap. 00:59.88 TARBES (FRA) (50m) 25/03/2023

LAFFORE Thomas (2010/13 ans) FRA / 2490429  

50 NL 00:37.50 CHÂTEAUROUX (50m) 17/06/2023

100 NL 01:19.81 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 02/04/2023

200 NL02:57.91 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 21/10/2023

50 Dos 00:42.13 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (FRA) (25m) 21/10/2023

100 Dos 01:28.84 LOURDES (25m) 11/11/2023

VIGNE Noe (2009/14 ans) FRA / 2798539  

50 NL 00:28.16 TARBES (FRA) (50m) 24/03/2023

50 Bra. 00:34.31 AUCH (25m) 23/10/2022

100 Bra. 01:14.70 BAGNÈRES-DE-BIGORRE (25m) 21/10/2023

200 Bra. 02:40.90 LOURDES (25m) 20/11/2022

 

 

 

 

 

Partager sur

Calendrier
Envie de participer ?